Stream Title: | Mainwelle |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 21/Feb/2021:23:03:39 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Ramasuri |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 22/Feb/2021:04:29:46 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Amberg Weiden |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 22/Feb/2021:04:29:46 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Plassenburg |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 08/Feb/2021:20:30:53 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Station Name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Feb/2021:12:25:49 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Enter A Genre |
Stream URL: | http://www.station.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Oberland |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 25/Feb/2021:02:37:04 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://www.bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Mittelfranken |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Feb/2021:11:28:18 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Charivari Wuerzburg |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Feb/2021:03:00:38 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Aschaffenburg |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 17/Feb/2021:18:50:28 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Primavera |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 17/Feb/2021:18:50:27 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | BCN Radio AWN |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Feb/2021:09:26:27 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BLR Mantel |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio IN |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 18/Feb/2021:01:42:59 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Ingolstadt |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 18/Feb/2021:01:42:59 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Primaton |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Feb/2021:04:10:40 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Arabella |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 04/Feb/2021:08:57:55 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Bayern |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 23/Feb/2021:03:33:32 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Allgäu |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Feb/2021:09:49:31 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Oberfranken |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Feb/2021:02:15:03 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Charivari Rosenheim |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 12/Feb/2021:10:15:38 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Rosenheim |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 12/Feb/2021:10:15:38 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Support Icecast development at
www.icecast.org