Stream Title: | Mainwelle |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Ramasuri |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Amberg Weiden |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Plassenburg |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Jan/2021:07:56:27 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Station Name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Enter A Genre |
Stream URL: | http://www.station.com |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Oberland |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://www.bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Charivari Wuerzburg |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Aschaffenburg |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Jan/2021:00:30:40 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Primavera |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Jan/2021:00:31:17 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | BCN Radio AWN |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 22/Jan/2021:08:37:20 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | BLR Mantel |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio IN |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Ingolstadt |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Primaton |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 20/Jan/2021:17:06:45 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Unser Radio Passau |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 21/Jan/2021:08:38:36 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Passau/Deg Studio |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 21/Jan/2021:08:38:36 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Arabella |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Bayern |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 22/Jan/2021:08:20:11 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Allgäu |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Jan/2021:19:38:07 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Oberfranken |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Charivari Rosenheim |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Alpine |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Stream Title: | Galaxy Rosenheim |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 19/Jan/2021:19:50:57 +0100 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | BCN |
Stream URL: | http://bcn.radio |
Current Song: | |
Support Icecast development at
www.icecast.org